Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais vendidos no mercado nacional em janeiro de 2009, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Considerando a participação de cada uma das montadoras apenas no segmento de veículos de passeio, obtemos a seguinte divisão: a Volkswagen na liderança com 23,89%, a Fiat em segundo lugar com 23,28% e a General Motors no terceiro posto com 20,75%. Completam a lista: Ford – 10,97%; Renault – 5,39%; Honda – 5,37%; Peugeot - 3,74%; Citroën – 3,20%; Toyota – 1,51%; Nissan – 0,95%;. Os outros fabricantes contabilizam 0,95%.
| CARRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
| 1 | VW Gol | 17876 | 17876 | |||||||||||
| 2 | Fiat Uno | 11697 | 11697 | |||||||||||
| 3 | GM Corsa Sedan | 10836 | 10836 | |||||||||||
| 4 | Fiat Palio | 10766 | 10766 | |||||||||||
| 5 | GM Celta | 7588 | 7588 | |||||||||||
| 6 | VW Fox/CrossFox | 6319 | 6319 | |||||||||||
| 7 | Fiat Siena | 5747 | 5747 | |||||||||||
| 8 | Ford Fiesta Hatch | 5515 | 5515 | |||||||||||
| 9 | Ford Ka | 5337 | 5337 | |||||||||||
| 10 | Honda Civic | 5124 | 5124 | |||||||||||
| 11 | Fiat Strada | 4686 | 4686 | |||||||||||
| 12 | VW Voyage | 3769 | 3769 | |||||||||||
| 13 | Fiat Palio Weekend | 3623 | 3623 | |||||||||||
| 14 | GM Prisma | 3557 | 3557 | |||||||||||
| 15 | Ford Ecosport | 3446 | 3446 | |||||||||||
| 16 | GM Corsa Hatch | 3357 | 3357 | |||||||||||
| 17 | Ford Fiesta Sedan | 3309 | 3309 | |||||||||||
| 18 | Honda Fit | 3300 | 3300 | |||||||||||
| 19 | Renault Sandero | 3114 | 3114 | |||||||||||
| 20 | Citroën C3 | 2874 | 2874 | |||||||||||
| 21 | VW SpaceFox | 2792 | 2792 | |||||||||||
| 22 | GM Meriva | 2434 | 2434 | |||||||||||
| 23 | Toyota Corolla | 2330 | 2330 | |||||||||||
| 24 | GM S-10 | 2283 | 2283 | |||||||||||
| 25 | Peugeot 207 Hatch | 2101 | 2101 | |||||||||||
| 26 | Renault Logan | 2072 | 2072 | |||||||||||
| 27 | Renault Clio Hatch | 1957 | 1957 | |||||||||||
| 28 | GM Astra Hatch | 1910 | 1910 | |||||||||||
| 29 | Toyota Hilux | 1841 | 1841 | |||||||||||
| 30 | VW Bora | 1746 | 1746 | |||||||||||
| 31 | VW Kombi | 1639 | 1639 | |||||||||||
| 32 | GM Vectra | 1583 | 1583 | |||||||||||
| 33 | VW Saveiro | 1527 | 1527 | |||||||||||
| 34 | Fiat Punto | 1497 | 1497 | |||||||||||
| 35 | Ford Focus Hatch | 1363 | 1363 | |||||||||||
| 36 | Mitsubishi L200 | 1360 | 1360 | |||||||||||
| 37 | Fiat Idea | 1287 | 1287 | |||||||||||
| 38 | Citroën C4 Pallas | 1242 | 1242 | |||||||||||
| 39 | Hyundai Tucson | 1236 | 1236 | |||||||||||
| 40 | Peugeot 207 Passion | 1188 | 1188 | |||||||||||
| 41 | VW Golf | 1140 | 1140 | |||||||||||
| 42 | Fiat Fiorino | 1132 | 1132 | |||||||||||
| 43 | Mitsubishi Pajero | 1068 | 1068 | |||||||||||
| 44 | Ford Fusion | 1015 | 1015 | |||||||||||
| 45 | Peugeot 307 Hatch | 1011 | 1011 | |||||||||||
| 46 | Ford Ranger | 985 | 985 | |||||||||||
| 47 | VW Polo Sedan | 983 | 983 | |||||||||||
| 48 | Nissan Sentra | 944 | 944 | |||||||||||
| 49 | VW Polo Hatch | 942 | 942 | |||||||||||
| 50 | Fiat Linea | 921 | 921 |











Nenhum comentário:
Postar um comentário